ËÄ´¨Ê¡³É¶¼ÊÐË«Á÷Çø½ÌÓý¼¼Êõ×°±¸¹ÜÀíÖÐÐÄÎ÷º½¸ÛʵС¡¢¾Å½Ð¡Ñ§¡¢Ë«»ªÐ¡Ñ§¼°²¿·ÖÓ×¶ùÔ°¶àýÌåÉ豸²É¹ºÏîÄ¿¹«¿ªÕбêÖб깫¸æ
http://www.yanjunaudio.com2020Äê09ÔÂ28ÈÕ 13:38½ÌÓý×°±¸Íø
Ò»¡¢ÏîÄ¿±àºÅ | |||
5101222020001244 | |||
¶þ¡¢ÏîÄ¿Ãû³Æ | |||
ËÄ´¨Ê¡³É¶¼ÊÐË«Á÷Çø½ÌÓý¼¼Êõ×°±¸¹ÜÀíÖÐÐÄÎ÷º½¸ÛʵС¡¢¾Å½Ð¡Ñ§¡¢Ë«»ªÐ¡Ñ§¼°²¿·ÖÓ×¶ùÔ°¶àýÌåÉ豸²É¹ºÏîÄ¿ | |||
Èý¡¢Öб꣨³É½»£©ÐÅÏ¢ | |||
¹©Ó¦ÉÌÃû³Æ£º | ³É¶¼Ë«Ñï¿Æ¼¼ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ||
¹©Ó¦É̵ØÖ· | Öйú£¨ËÄ´¨£©×ÔÓÉóÒ×ÊÔÑéÇø³É¶¼¸ßÐÂÇøÌ츮´óµÀÖжÎ801ºÅ7¶°5²ã3ºÅ¡¢4ºÅ | ||
Öб꣨³É½»£©½ð¶î | 3,084,900.00Ôª | ||
ËÄ¡¢Ö÷Òª³É½»±êµÄÐÅÏ¢ | |||
Ãû³Æ£º½Ìѧ¼¤¹âÏÔʾÖÕ¶Ë¡¢µç×Ó°×°å¡¢Êéд°å¡¢±Ú¹ÒʽһÌå»ú£»Æ·ÅÆ£ººèºÏ¡¢ºèºÏ¡¢À¶±´Ë¼ÌØ¡¢Âõ½Ü£»¹æ¸ñÐͺţºHT-A81WU¡¢HV-1693W¡¢TY11¡¢TE-1310£»ÊýÁ¿£º91¡¢91¡¢91¡¢91£»¼ÆÁ¿µ¥Î»£ºÌ¨¡¢Ìס¢ÕÅ¡¢ÕÅ£»µ¥¼Û£º1.58ÍòÔª¡¢0.48ÍòÔª¡¢0.22ÍòÔª¡¢0.81ÍòÔª¡£µÈ²úÆ· | |||
Îå¡¢ÆÀÉóר¼Ò£¨µ¥Ò»À´Ô´²É¹ºÈËÔ±ÐÅÏ¢£©Ãûµ¥£º | |||
¹¶°ï³¬¡¢ÓàСƽ¡¢Ïò±¾·É¡¢ÐìÓÀ½¡¡¢ÁκéÒ㣨²É¹ºÈË´ú±í£© | |||
Áù¡¢´úÀí»ú¹¹Êշѱê×¼¼°½ð¶î£º | |||
´úÀí»ú¹¹Êշѱê×¼ | ²ÎÕÕÔ¹ú¼Ò¼ÆÎ¯¡¶¹ØÓÚÓ¡·¢Õбê´úÀí·þÎñÊշѹÜÀíÔÝÐа취µÄ֪ͨ¡·£¨¼Æ¼Û¸ñ[2002]1980ºÅ£©ºÍ¹ú¼Ò·¢Õ¹¸Ä¸ïί°ì¹«Ìü¡¶¹ØÓÚÕбê´úÀí·þÎñÊÕ·ÑÓйØÎÊÌâµÄ֪ͨ¡·£¨·¢¸Ä°ì¼Û¸ñ£Û2003£Ý857ºÅ£©Îļþ¹æ¶¨µÄ¼Æ·Ñ±ê׼ϸ¡10%Ïò³É½»¹©Ó¦ÉÌÊÕÈ¡Õбê´úÀí·þÎñ·Ñ¡£ | ||
´úÀí»ú¹¹Êշѽð¶î | 34,275.150Ôª | ||
Æß¡¢¹«¸æÆÚÏÞ£º | |||
×Ô±¾¹«¸æ·¢²¼Ö®ÈÕÆð1¸ö¹¤×÷ÈÕ | |||
°Ë¡¢ÆäËü²¹³äÊÂÒË£º | |||
1¡¢±¾ÏîÄ¿¼Æ»®±àºÅ£º£¨2020£©0763£¬¶àýÌåÉ豸£»2¡¢Ô¤Ëã½ð¶îΪÈËÃñ±Ò309.85ÍòÔª£¬×î¸ßÏÞ¼ÛΪÈËÃñ±Ò309.85ÍòÔª£»3¡¢¼à¶½¹ÜÀí°ì¹«ÊÒ£ºË«Á÷Çø²ÆÕþ¾Ö£¬ÁªÏµµç»°£º028-85804726£»4¡¢¹©Ó¦ÉÌÐÅÓÃÈÚ×Ê£ºËÄ´¨Ê¡ÕýÔÚÍÆ½øÕþ¸®²É¹º¹©Ó¦ÉÌÐÅÓÃÈÚ×ʹ¤×÷£¬Ïà¹ØÒªÇóÏê¼û¡¶ËÄ´¨Ê¡²ÆÕþÌü¹ØÓÚÍÆ½øËÄ´¨Ê¡Õþ¸®²É¹º¹©Ó¦ÉÌÐÅÓÃÈÚ×ʹ¤×÷µÄ֪ͨ¡·£¨´¨²Æ²É¡²2018¡³123 ºÅ£©¡¢¡¶³É¶¼ÊÐÖÐСÆóÒµÕþ¸®²É¹ºÐÅÓÃÈÚ×ÊÔÝÐа취¡·£¨³É²Æ²É¡²2019¡³17 ºÅ£©µÈÓйع涨£¬ÉÏÊöÎļþÇëÔÚËÄ´¨Õþ¸®²É¹ºÍø²éѯ¡£Ë«Á÷ÇøÁíÓÐ10¼ÒÒøÐлú¹¹×ÔÔ¸¿ªÕ¹Õþ¸®²É¹ºÐÅÓÃÈÚ×ÊÒµÎñ£¬²¢³ÐŵÌṩ¡°ÈÚ×ÊÀûÂÊÉϸ¡±ÈÀý²»³¬¹ýÈËÐÐͬÆÚ´û¿î»ù×¼ÀûÂÊ30%¡±µÄÈÚ×Ê·þÎñ£¬ÒøÐÐÃûµ¥¼°ÁªÏµ·½Ê½Ïê¼ûhttp://gk.chengdu.gov.cn/govInfoPub/detail.action?id=2360863&tn=2 £»5¡¢±¾²É¹ºÏîÄ¿ÐèÒªÂäʵµÄÕþ¸®²É¹ºÕþ²ß: ÓÅÏȲɹº½ÚÄܲúÆ·¡¢Ç¿ÖƲɹº½ÚÄܲúÆ·¡¢ÓÅÏÈ»·¾³±êÖ¾²úÆ·¡¢ÓÅÏȲɹºÎÞÏß¾ÖÓòÍø²úÆ·¡¢´Ù½øÖÐСÆóÒµ·¢Õ¹¡¢´Ù½ø¼àÓüÆóÒµ·¢Õ¹¡¢´Ù½ø²Ð¼²È˸£ÀûÐÔµ¥Î»·¢Õ¹£»6¡¢²Î¼Ó±¾´ÎÕþ¸®²É¹º»î¶¯Ç°ÈýÄêÄÚ£¬ÔÚ¾Óª»î¶¯ÖÐûÓÐÖØ´óÎ¥·¨¼Ç¼±ê×¼ÊÇÖ¸£ºÒòÎ¥·¨¾ÓªÊܵ½ÐÌÊ´¦·£»òÕßÔðÁîÍ£²úÍ£Òµ¡¢µõÏúÐí¿ÉÖ¤»òÕßÖ´ÕÕ¡¢½Ï´óÊý¶î·£¿îµÈÐÐÕþ´¦·££¬ÆäÖнϴóÊý¶î·£¿îµÄ¾ßÌå½ð¶î±ê×¼ÊÇÖ¸£ºÈô²É¹ºÏîÄ¿ËùÊôÐÐÒµÐÐÕþÖ÷¹Ü²¿ÃŶԽϴóÊý¶î·£¿î½ð¶î±ê×¼ÓÐÃ÷ÎĹ涨µÄ£¬ÒÔËùÊôÐÐÒµÐÐÕþÖ÷¹Ü²¿ÃŹ涨µÄ½Ï´óÊý¶î·£¿î½ð¶î±ê׼Ϊ׼£»Èô²É¹ºÏîÄ¿ËùÊôÐÐÒµÐÐÕþÖ÷¹Ü²¿ÃŶԽϴóÊý¶î·£¿î½ð¶î±ê׼δÃ÷ÎĹ涨µÄ£¬ÒÔËÄ´¨Ê¡ÈËÃñÕþ¸®¹æ¶¨µÄÐÐÕþ´¦·£·£¿îÌýÖ¤±ê×¼½ð¶îΪ׼¡£ | |||
¾Å¡¢¶Ô±¾´Î¹«¸æÄÚÈÝÌá³öѯÎÊ£¬Çë°´ÒÔÏ·½Ê½ÁªÏµ | |||
1.²É¹ºÈËÐÅÏ¢ | |||
Ãû³Æ: | ËÄ´¨Ê¡³É¶¼ÊÐË«Á÷Çø½ÌÓý¼¼Êõ×°±¸¹ÜÀíÖÐÐÄ | ||
µØÖ·: | ³É¶¼ÊÐË«Á÷Çø¶«Éý½ÖµÀ»¨ÔÂÖнÖ25ºÅ | ||
ÁªÏµ·½Ê½: | ÁªÏµÈË£ºÍõÀÏʦ£»ÁªÏµµç»°£º028-85804466 | ||
2.²É¹º´úÀí»ú¹¹ÐÅÏ¢ | |||
Ãû³Æ: | ËÄ´¨ÕþÑïÕбê´úÀíÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ||
µØÖ·: | Öйú(ËÄ´¨)×ÔÓÉóÒ×ÊÔÑéÇø³É¶¼¸ßÐÂÇøÒæÖÝ´óµÀÖжÎ722ºÅ | ||
ÁªÏµ·½Ê½: | ÁªÏµÈË£ºÑÕÏÈÉú£»ÁªÏµµç»°£º028-63917522 | ||
3.ÏîÄ¿ÁªÏµ·½Ê½: | |||
ÏîÄ¿ÁªÏµÈË: | ÑÕÏÈÉú | ||
µç»°: | 028-63917522 | ||
Ê®¡¢¸½¼þ | |||
1.²É¹ºÎļþ£¨Òѹ«¸æµÄ¿É²»Öظ´¹«¸æ£©: | ¸½¼þ | ||
2.ÆÀÉóÎļþ: | ¸½¼þ | ||
3.±»ÍƼö¹©Ó¦ÉÌÃûµ¥ºÍÍÆ¼öÀíÓÉ£¨ÊÊÓÃÓÚÑûÇëÕбꡢ¾ºÕùÐÔ̸ÅС¢Ñ¯¼Û¡¢¾ºÕùÐÔ´èÉ̲ÉÓÃÊéÃæÍÆ¼ö·½Ê½²úÉú·ûºÏ×ʸñÌõ¼þµÄDZÔÚ¹©Ó¦É̵ģ©: | |||
4.Öбꡢ³É½»¹©Ó¦ÉÌΪÖÐСÆóÒµµÄ£¬Ó¦¹«¸æÆä¡¶ÖÐСÆóÒµÉùÃ÷º¯¡· | |||
5.Öбꡢ³É½»¹©Ó¦ÉÌΪ²Ð¼²È˸£ÀûÐÔµ¥Î»µÄ£¬Ó¦¹«¸æÆä¡¶²Ð¼²È˸£ÀûÐÔµ¥Î»ÉùÃ÷º¯¡· | |||
6.Öбꡢ³É½»¹©Ó¦ÉÌΪע²áµØÔÚ¹ú¼Ò¼¶Æ¶À§ÏØÓòÄÚÎïÒµ¹«Ë¾µÄ£¬Ó¦¹«¸æ×¢²áËùÔÚÏØ·öƶ²¿Ãųö¾ßµÄƸÓý¨µµÁ¢¿¨Æ¶À§ÈËÔ±¾ßÌåÊýÁ¿µÄÖ¤Ã÷ |
ÔðÈα༣º¶Ïþ¾ê
±¾ÎÄÁ´½Ó£ºTOP¡ü