Öб±´óѧ¹«¿ªÕбêÖǻ۽ÌÊÒÏîÄ¿½á¹û¹«¸æ
http://www.yanjunaudio.com2023Äê06ÔÂ25ÈÕ 13:51½ÌÓý×°±¸Íø
¡¡¡¡Ò»¡¢ÏîÄ¿±àºÅ£º1499002023AGK00792
¡¡¡¡¶þ¡¢Ð£ÄÚ±àºÅ£ºZBDXJX-20230101
¡¡¡¡Èý¡¢ÏîÄ¿Ãû³Æ£ºÖǻ۽ÌÊÒÏîÄ¿
¡¡¡¡ËÄ¡¢Öб꣨³É½»£©ÐÅÏ¢
¡¡¡¡1.Öбê½á¹û£º
ÐòºÅ | ±êÏîÃû³Æ | ¹æ¸ñÐͺŠ| ÊýÁ¿ | µ¥Î» | ×ܼÛ(Ôª) | Öб깩ӦÉÌÃû³Æ | Öб깩ӦÉ̵ØÖ· | Öб깩ӦÉÌͳһÉç»áÐÅÓôúÂë |
1 | Öǻ۽ÌÊÒ | Ïê¼ûÖ÷Òª±êµÄÐÅÏ¢ | Ò» | Åú | 8233460.00 | ɽÎ÷ÊÓ³ÌʤÏè¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ì«ÔÊмâ²ÝÆºÇøÑ§ÔºÂ·3ºÅ182´±6313AÇø | 91140108MA0JRDBFXC |
2 | ½ÌѧÖÊÁ¿¼à¿Ø´óÊý¾Ý·ÖÎöƽ̨ | V3.0¡¢Ð£¼¶°æ | Ò» | Ì× | 970000.00 | ɽÎ÷º²Ä«ºèÔϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ɽÎ÷ʡ̫ÔÊнúÔ´Çø½úÔ´½ÖµÀɽÎ÷¿µÅàͬ¸£Ê¯²Ä³Ç1×ù13ºÅ£¨Ì«ÔÆó³¼ÉÌÎñÃØÊé·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾£©0424ºÅ | 91140110MA0KPD5RXK |
¡¡¡¡2.·Ï±ê½á¹û:
ÐòºÅ | ±êÏîÃû³Æ | ·Ï±êÀíÓÉ | ÆäËûÊÂÏî |
/ | / | / | / |
¡¡¡¡Îå¡¢Ö÷Òª±êµÄÐÅÏ¢
¡¡¡¡»õÎïÀàÖ÷Òª±êµÄÐÅÏ¢£º
ÐòºÅ | ±êÏîÃû³Æ | ±êµÄÃû³Æ | Æ·ÅÆ | ÊýÁ¿ | µ¥¼Û£¨Ôª£© | ¹æ¸ñÐͺŠ|
1 | Öǻ۽ÌÊÒ | ¶à¹¦ÄܽÌѧÖÕ¶Ë | º²²©¶û | 20 | 23420 | T33 Mini |
2 | Öǻ۽ÌÊÒ | ¶à¹¦ÄܽÌѧϵͳ | º²²©¶û | 20 | 27330 | ¶à¹¦ÄܽÌѧϵͳV1.0 |
3 | Öǻ۽ÌÊÒ | 4KÖÇÄÜÉãÏñ»ú | º²²©¶û | 10 | 18300 | Q41T |
4 | Öǻ۽ÌÊÒ | ͼÏñ¸ú×Ù¶¨Î»ÏµÍ³ | º²²©¶û | 10 | 15380 | ǶÈëʽͼÏñ¶¨Î»ÏµÍ³V1.0 |
5 | Öǻ۽ÌÊÒ | 4KÖÇÄÜÉãÏñ»ú | º²²©¶û | 20 | 18350 | Q41S |
6 | Öǻ۽ÌÊÒ | ѧÇé·ÖÎöϵͳ | º²²©¶û | 20 | 17220 | ѧÇé·ÖÎöϵͳV3.0 |
7 | Öǻ۽ÌÊÒ |
ѧÉúÉãÏñ»ú |
º²²©¶û | 10 | 7370 | Q3MS |
8 | Öǻ۽ÌÊÒ | ½ÌʦÉãÏñ»ú | º²²©¶û | 10 | 7370 | Q3MT |
9 | Öǻ۽ÌÊÒ | ¶à¹¦ÄÜ´¥Ãþ¿ØÖÆÆ÷ | º²²©¶û | 20 | 16300 | C5 |
10 | Öǻ۽ÌÊÒ | ÖǻۿÎÌýÌѧÈí¼þ | º²²©¶û | 20 | 25600 | ÖǻۿÎÌýÌѧÈí¼þV3.0 |
11 | Öǻ۽ÌÊÒ | ʱÐòµçÔ´¿ØÖÆÆ÷ | º²²©¶û | 20 | 3660 | P2 |
12 | Öǻ۽ÌÊÒ | ¶àýÌå½²×À | ¸»¿ÉÊ¿ | 20 | 8500 | S600X |
13 | Öǻ۽ÌÊÒ | ½»»»»ú | Èñ½Ý | 20 | 2788 | RG-ES118GS-P |
14 | Öǻ۽ÌÊÒ | Öǻ۹ÜÀíÖ÷»ú | À³ÍØÖÇÄÜ | 20 | 7280 | MC-2011 |
15 | Öǻ۽ÌÊÒ | Öǻ۹ÜÀíÖ÷»úÈí¼þ | À³ÍØÖÇÄÜ | 20 | 6090 | V2.4.1 |
16 | Öǻ۽ÌÊÒ | ×éºÏ¿ØÖÆÃæ°å | À³ÍØÖÇÄÜ | 20 | 3230 | MC-T703 |
17 | Öǻ۽ÌÊÒ | ÎïÁªÍø¹Ø | À³ÍØÖÇÄÜ | 20 | 2550 | SM-200 |
18 | Öǻ۽ÌÊÒ | ÎïÁªµÆ¹âÄ£¿é | À³ÍØÖÇÄÜ | 80 | 700 | TCW-2 |
19 | Öǻ۽ÌÊÒ | ²Ù×÷¿ØÖÆÆ÷ | hp | 20 | 4000 | HP Pro Tower 280 G9 PCI Desktop PC-2A02600005A |
20 | Öǻ۽ÌÊÒ | Öǻۻ¥ÁªºÚ°å | ¿Æ´ï | 20 | 19000 | KDSJHL-4 |
21 | Öǻ۽ÌÊÒ | ²¥·ÅÆÁ | PHILIPS | 40 | 4200 | 55PUF7176/T3 |
22 | Öǻ۽ÌÊÒ | µõ×°Âó¿Ë·ç | º£ÆÕµÏ | 20 | 830 | HD-M18 |
23 | Öǻ۽ÌÊÒ | Êý×ÖÒôƵ´¦ÀíÆ÷ | º£ÆÕµÏ | 20 | 6000 | TAP-550 |
24 | Öǻ۽ÌÊÒ | ÒôÏä | º£ÆÕµÏ | 80 | 580 | S-9V |
25 | Öǻ۽ÌÊÒ | ×ۺϲ¼Ïß¼°ÏµÍ³¼¯³É·þÎñ | ÊÓ³ÌʤÏè | 1 | 265000 | ¶¨ÖÆ |
26 | Öǻ۽ÌÊÒ | ¶à¹¦ÄܽÌѧÖÕ¶Ë | º²²©¶û | 35 | 23420 | T33 Mini |
27 | Öǻ۽ÌÊÒ | ѧÉú¸ßÇåÉãÏñ»ú | º²²©¶û | 35 | 7370 |
Q3MS |
28 | Öǻ۽ÌÊÒ | ÀÏʦ¸ßÇåÉãÏñ»ú | º²²©¶û | 35 | 7370 | Q3MT |
29 | Öǻ۽ÌÊÒ | ¶à¹¦ÄÜ´¥Ãþ¿ØÖÆÆ÷ | º²²©¶û | 35 | 4570 | C3 |
30 | Öǻ۽ÌÊÒ | È«ÏòÂó¿Ë | º²²©¶û | 35 | 4870 | HD-PCM07 |
31 | Öǻ۽ÌÊÒ | POE½»»»»ú | Ë®ÐÇ | 35 | 590 | MCS1508D-P |
32 | Öǻ۽ÌÊÒ | ×ۺϲ¼Ïß¼°ÏµÍ³¼¯³É·þÎñ | ÊÓ³ÌʤÏè | 1 | 97000 | ¶¨ÖÆ |
33 | Öǻ۽ÌÊÒ | ¼²¥¹¤×÷Õ¾ | º²²©¶û | 4 | 28000 | AX3600 |
34 | Öǻ۽ÌÊÒ | ѧÇé·ÖÎö·þÎñÆ÷ | º²²©¶û | 2 | 88000 | AI2310 |
35 | Öǻ۽ÌÊÒ | ÖǻۿÎÌÃÔÆÆ½Ì¨ | º²²©¶û | 1 | 142000 | ÖǻۿÎÌÃÔÆÆ½Ì¨V3.0 |
36 | Öǻ۽ÌÊÒ | ¿ÎÌÃÖ±²¥ÏµÍ³ | º²²©¶û | 1 | 28000 | ¿ÎÌÃÖ±²¥ÏµÍ³V6.0 |
37 | Öǻ۽ÌÊÒ | »¥¶¯½Ìѧϵͳ | º²²©¶û | 1 | 35000 | »¥¶¯½ÌѧϵͳV2.0 |
38 | Öǻ۽ÌÊÒ | Êý¾Ý¶Ô½Ó | º²²©¶û | 1 | 175000 | ÖǻۿÎÌÃÔÆÆ½Ì¨V3.0 Êý¾Ý¶Ô½Ó |
39 | Öǻ۽ÌÊÒ | µ¥µãµÇ¼ | º²²©¶û | 1 | 97600 | ÖǻۿÎÌÃÔÆÆ½Ì¨V3.0µ¥µãµÇ¼ |
40 | Öǻ۽ÌÊÒ | Êý¾Ýά»¤ | º²²©¶û | 1 | 135600 | ÖǻۿÎÌÃÔÆÆ½Ì¨V3.0Êý¾Ý¶Ô½ÓÊý¾Ýά»¤ |
41 | Öǻ۽ÌÊÒ | Ò³Ãæ¹ÜÀíϵͳ | º²²©¶û | 1 | 27000 | ÖǻۿÎÌÃÔÆÆ½Ì¨V3.0Ò³Ãæ¹ÜÀí |
42 | Öǻ۽ÌÊÒ | ¹Ü¿ØÒ»Ìå»ú | À³ÍØÖÇÄÜ | 1 | 38000 | MC-IC3 |
43 | Öǻ۽ÌÊÒ | У¼¶Æ½Ì¨¹ÜÀíÈí¼þ | À³ÍØÖÇÄÜ | 1 | 59500 | V3.1.1 |
44 | Öǻ۽ÌÊÒ | ¹ÜÀíAPP | À³ÍØÖÇÄÜ | 1 | 9000 | V3.1 |
45 | Öǻ۽ÌÊÒ | ¹¦·Å | ºþɽ | 1 | 3000 | XY100 |
46 | Öǻ۽ÌÊÒ | ÒôÏì | ºþɽ | 2 | 2200 | YX2060T |
47 | Öǻ۽ÌÊÒ | ƽ̨ÏÔʾϵͳ | ÌìÖªÏÔ¿Ø | 1 | 192700 | TZ5120DCD1236 |
48 | Öǻ۽ÌÊÒ |
ÖÐÐÄ¿ØÖÆÏµÍ³ |
ÖÐÐÄ¿ØÖÆÏµÍ³:ÌìÖªÏÔ¿Ø¡¢Ö÷»ú£ºhp¡¢ÏÔʾÆ÷£ºhp |
1 |
32200 |
ÖÐÐÄ¿ØÖÆÏµÍ³:ÊÓÆµ×ۺϹÜÀíÆ½Ì¨¡¢Ö÷»ú£ºHP Pro Tower 280 G9 PCI Desktop PC-2A02600005A¡¢ÏÔʾÆ÷£ºHP V22ve G5 |
49 | Öǻ۽ÌÊÒ | ÖÐÐÄ¿ØÖÆÌ¨ | ÊÓ³ÌʤÏè | 1 | 38800 | ¶¨ÖÆ |
50 | Öǻ۽ÌÊÒ | ½»»»»ú | Èñ½Ý | 1 | 4450 | RG-NBS3200-48GT4XS |
51 | Öǻ۽ÌÊÒ | »ú¹ñ | ͼÌÚ | 1 | 4000 | G36042 |
52 | Öǻ۽ÌÊÒ | ´æ´¢ | ´÷¶û | 1 | 188000 | ME5012 |
53 | Öǻ۽ÌÊÒ | ¾²µçµØ°å | Õ×»Ô | 90 | 400 | HDG.CQ.D |
54 | Öǻ۽ÌÊÒ | ×ۺϲ¼Ïß¼°ÏµÍ³¼¯³É·þÎñ | ÊÓ³ÌʤÏè | 1 | 49000 | ¶¨ÖÆ |
55 | ½ÌѧÖÊÁ¿¼à¿Ø´óÊý¾Ý·ÖÎöƽ̨ | ½ÌѧÖÊÁ¿¼à¿Ø´óÊý¾Ý·ÖÎöƽ̨ | ÅôµÏ¿Æ¼¼ | 1 | 970000 | V3.0¡¢Ð£¼¶°æ |
¡¡¡¡Áù¡¢ÆÀÉóר¼ÒÃûµ¥£º
¡¡¡¡Àî¾ý,Íõºì¾ê,ËïÐñ¶«,ÕÅì¿,¶±ø (²É¹ºÈË´ú±í)
¡¡¡¡Æß¡¢´úÀí·þÎñÊշѱê×¼¼°½ð¶î£º
¡¡¡¡1.´úÀí·þÎñÊշѱê×¼£º±¾ÏîÄ¿·þÎñ·Ñ°´ÕÕ²î¶î¶¨ÂÉÀÛ½ø¼Æ·Ñ·½Ê½µÄ80%ÊÕÈ¡£¬²î¶î¶¨ÂÉÀÛ½ø¼Æ·Ñ·½Ê½µÄ±ê×¼ÈçÏÂ:
¡¡¡¡³É½»½ð¶î100ÍòÔªÒÔϵIJ¿·Ö,»õÎïÀà²É¹º·ÑÂÊ1.50%,·þÎñÀà²É¹º·ÑÂÊ1.50%;
¡¡¡¡³É½»½ð¶î100ÍòÔªÖÁ500ÍòÔªµÄ²¿·Ö,»õÎïÀà²É¹º·ÑÂÊ1.10%,·þÎñÀà²É¹º·ÑÂÊ0.80%;
¡¡¡¡³É½»½ð¶î500ÍòÔªÖÁ1000ÍòÔªµÄ²¿·Ö,»õÎïÀà²É¹º·ÑÂÊ0.80%,·þÎñÀà²É¹º·ÑÂÊ0.45%;
¡¡¡¡³É½»½ð¶î1000ÍòÔªÖÁ5000ÍòÔªµÄ²¿·Ö,»õÎïÀà²É¹º·ÑÂÊ0.50%,·þÎñÀà²É¹º·ÑÂÊ0.25%;
¡¡¡¡³É½»½ð¶î5000ÍòÔªÖÁ10000ÍòÔªµÄ²¿·Ö,»õÎïÀà²É¹º·ÑÂÊ0.25%,·þÎñÀà²É¹º·ÑÂÊ0.10%;
¡¡¡¡³É½»½ð¶î10000ÍòÔªÖÁ100000ÍòÔªµÄ²¿·Ö,»õÎïÀà²É¹º·ÑÂÊ0.05%,·þÎñÀà²É¹º·ÑÂÊ0.05%;
¡¡¡¡³É½»½ð¶î1000000ÍòÔªÒÔÉϵIJ¿·Ö,»õÎïÀà²É¹º·ÑÂÊ0.01%,·þÎñÀà²É¹º·ÑÂÊ0.01%;
¡¡¡¡2.´úÀí·þÎñÊշѽð¶î£¨Ôª£©£ºµÚÒ»°ü67894.14Ôª£»µÚ¶þ°ü11640.00Ôª¡£
¡¡¡¡°Ë¡¢¹«¸æÆÚÏÞ
¡¡¡¡×Ô±¾¹«¸æ·¢²¼Ö®ÈÕÆð1¸ö¹¤×÷ÈÕ¡£
¡¡¡¡¾Å¡¢ÆäËû²¹³äÊÂÒË
¡¡¡¡ÎÞ
¡¡¡¡Ê®¡¢¶Ô±¾´Î¹«¸æÄÚÈÝÌá³öѯÎÊ£¬Çë°´ÒÔÏ·½Ê½ÁªÏµ
¡¡¡¡1.²É¹ºÈËÐÅÏ¢
¡¡¡¡Ãû ³Æ£ºÖб±´óѧ
¡¡¡¡µØ Ö·£ºÌ«ÔÊмâ²ÝÆºÇøÑ§ÔºÂ·3ºÅ
¡¡¡¡ÁªÏµÈË£ºÖÜÀÏʦ
¡¡¡¡ÁªÏµ·½Ê½£º0351-3920123£¨°ì¹«£©
¡¡¡¡2.²É¹º´úÀí»ú¹¹ÐÅÏ¢
¡¡¡¡Ãû ³Æ£ºÉ½Î÷ÖÐÕý¼ÑÐŹ¤³Ì×ÉѯÓÐÏÞ¹«Ë¾
¡¡¡¡µØ Ö·£ºÌ«ÔÊнúÔ´Çø¼¯¸·Â·1ºÅºè•Nʱ´ú¹ã³¡A×ù6²ã603ÊÒ
¡¡¡¡ÁªÏµ·½Ê½£º0351-6585777£¨°ì¹«£©
¡¡¡¡3.ÏîÄ¿ÁªÏµ·½Ê½
¡¡¡¡ÏîÄ¿ÁªÏµÈË£ºÁºÐãÑÞ¡¢ÍõÉÜ·¼¡¢ÕÅÄþ
¡¡¡¡µç »°£º0351-6585777£¨°ì¹«£©
ÔðÈα༣º»Æ³Ì³Ì
±¾ÎÄÁ´½Ó£ºTOP¡ü