成都电子信息学校精品录播室采购项目公开招标中标公告
http://www.yanjunaudio.com2025年03月05日 16:27教育装备网
一、项目编号:N5101162025000001
二、项目名称:精品录播室采购项目
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
成都涌圣韬教育咨询有限公司 | 四川省成都市武侯区晋吉西一街34号1楼 | 1,260,000.00元 | 99.76 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(成都涌圣韬教育咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02102100 | 教学仪器 | 4K录播主机 | 中广上洋 | SoClass L50 AISoClass L50 | 2(台) | 57,500.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 录播系统软件 | 中广上洋 | SoClass L50 AI SW | 2(台) | 74,000.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 4K双目云台教师跟踪摄像机 | 中广上洋 | SoCam-AG40KT | 2(台) | 11,500.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 4K双目云台学生跟踪摄像机 | 中广上洋 | SoCam-AG40KS | 2(套) | 11,500.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 4K摄像机 | 中广上洋 | AV60 | 2(套) | 11,500.00 |
A02102100 | 教学仪器 | AI分析摄像机(老师) | 中广上洋 | SoCam-AG20BT | 2(台) | 6,000.00 |
A02102100 | 教学仪器 | AI分析摄像机(学生) | 中广上洋 | SoCam-AG20BS | 2(台) | 6,000.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 多媒体中控系统 | 中广上洋 | SoControl Plus+ | 2(台) | 7,500.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 音频处理器 | 技湛 | MS220E | 2(台) | 5,500.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 指向型麦克风 | 技湛 | AT860 | 6(支) | 945.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 双手持无线话筒 | GEBOSS | MT-902A | 2(套) | 1,950.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 8寸二分频音箱 | GEBOSS | REP-008 | 2(支) | 1,950.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 6寸二分频音箱 | GEBOSS | REP-006 | 2(支) | 1,850.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 四通道数字专业功放 | GEBOSS | Nino-4024D | 2(台) | 3,450.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 导播控制台 | 中广上洋 | EKB-SY1000 | 2(套) | 7,500.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 86寸智慧黑板 | HiteVision | HB-H831D | 2(套) | 22,500.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 交互教学软件 | 爱课堂 | 课堂互动系统V3 | 2(套) | 1,150.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 电子班牌 | HiteVision | WS-B22ES | 2(套) | 2,500.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 信息发布系统 | HiteVision | 鸿合信班v1.0 | 2(套) | 1,150.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 视频展台 | HiteVision | HZ-G7C | 2(台) | 1,250.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 无线麦克风 | HiteVision | HA-MT01 | 2(套) | 1,250.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 观摩电视1 | CHANGHONG长虹 | 65J3600UH | 4(台) | 3,000.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 多功能盒 | 国际电工 | 定制 | 2(个) | 450.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 多媒体讲桌 | 兴齐畅 | 讲桌 | 2(台) | 2,450.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 监听音箱 | 漫步者 | R1200T II | 2(套) | 600.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 观摩室音箱 | BILIPU | RX-660C | 2(套) | 1,050.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 24口千兆POE交换机 | H3C | S5024PV5-EI-HPWR | 2(台) | 4,000.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 机柜 | 三拓 | 22U | 2(台) | 2,000.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 电源时序器 | 湖山 | DX4.0 | 2(台) | 1,450.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 观摩椅 | 兴齐畅 | 观摩椅 | 30(个) | 560.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 教学桌椅 | 兴齐畅 | 定制 | 2(套) | 2,800.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 观摩电视2 | CHANGHONG长虹 | 55J3600UH | 2(台) | 2,400.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 移动支架 | 洛克威尔 | X1150 | 4(套) | 260.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 学生桌凳1 | 兴齐畅 | 学生课桌、方凳 | 48(套) | 615.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 学生桌凳2 | 兴齐畅 | 学生课桌、方凳 | 48(套) | 615.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 录播主机 | 中广上洋 | SoClass L20 | 2(台) | 23,500.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 嵌入式录播系统 | 中广上洋 | SoClass L20-SW | 2(套) | 26,500.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 4K高清云台摄像机 | 中广上洋 | K20 | 2(台) | 8,500.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 无线云台摄像机 | 捷伟视 | SoCam G320WE | 2(台) | 7,500.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 无线接收盒 | 捷伟视 | SY-WIR100 | 2(台) | 5,000.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 无线话筒 | 中广上洋 | SY-M3000 | 2(套) | 3,000.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 无线路由器 | 贝锐蒲公英 | R300A | 2(套) | 445.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 移动推车(含移动电源) | 茨蓉 | SY-EKB6000 | 2(套) | 11,500.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 资源管理平台 | 中广上洋 | SoResource | 1(套) | 22,000.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 资源管理平台终端 | DELL | R250 | 1(台) | 20,000.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 金课制作系统 | 中广上洋 | SYJKB-1 | 1(套) | 38,000.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 地插 | 国际电工 | 五孔多功能地板地插 | 18(个) | 170.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 窗帘电机 | 格瑞普 | GRP_DJ201 | 4(个) | 2,750.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 智能控制屏 | 格瑞普 | GRP_YP102 | 2(个) | 2,000.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 温度传感器 | 格瑞普 | GRP_WD10 | 2(个) | 500.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 教室拆除 | 涌圣韬 | 定制 | 2(批) | 8,000.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 窗帘轨道 | 格瑞普 | 定制 | 30(米) | 190.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 形象墙设计 | 涌圣韬 | 定制 | 2(批) | 17,500.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 录播教室环境改造 | 涌圣韬 | 定制 | 2(批) | 125,000.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 分析终端 | 中庆 | D5310 | 2(台) | 25,500.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 学情分析模块 | 中庆 | V3.3 | 2(套) | 4,700.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 分析摄像机 | 中庆 | ZQ-HDC17A | 4(台) | 4,500.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张蕾(采购人代表)、周敬凯、谢明、魏晓卿、康积涛
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
按照成本加合理利润的原则收取。由中标人在领取中标通知书前向代理机构支付。
代理服务费金额:
合同包1:1.6074万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1、采购计划号:51011624210200008960[2024]02224; 2、监督管理部门:成都市双流区财政局;联系电话:028-85804726。 3、预算金额:项目总预算:1,329,440.00元;最高限价:1,290,580.00元。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:成都电子信息学校
地址:成都市双流区双楠大道下段2222号
联系方式:028-85858150
2.采购代理机构信息
名称:中正恒天国际招标有限公司
地址:成都市金牛区金周路595号4栋5楼505号
联系方式:028-81058218
3.项目联系方式
项目联系人:顾忠良
电话:028-81058218
责任编辑:黄程程
本文链接:TOP↑