¶«É½ÏؽÌÓýϵͳ¹ã²¥¡¢¼à¿ØµÈÉ豸²É¹ºÏîÄ¿(¶þ´Î)½á¹û¹«¸æ£¨²É¹º°ü1£©
http://www.yanjunaudio.com2025Äê03ÔÂ31ÈÕ 16:24½ÌÓý×°±¸Íø
¡¡¡¡Ò»¡¢ÏîÄ¿±àºÅ£º[350626]PC[GK]2025001-1
¡¡¡¡¶þ¡¢ÏîÄ¿Ãû³Æ£º¶«É½ÏؽÌÓýϵͳ¹ã²¥¡¢¼à¿ØµÈÉ豸²É¹ºÏîÄ¿(¶þ´Î)
¡¡¡¡Èý¡¢²É¹º½á¹û
¡¡¡¡²É¹º°ü1:
¹©Ó¦ÉÌÃû³Æ | ¹©Ó¦É̵ØÖ· | Öб꣨³É½»£©½ð¶î | ÆÀÉó¼Û¸ñ |
---|---|---|---|
¸£½¨Ê¡¿ÆÑ§Æ÷²Ä½ø³ö¿ÚÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸£ÖÝÊÐÎ÷ß߷åÄÏÏï50ºÅ5×ù4²ã | 1,003,020.00Ôª | ¶«É½ÏؽÌÓýϵͳ¹ã²¥¡¢¼à¿ØµÈÉ豸²É¹ºÏîÄ¿£¨×ܼۣ©£º1003020Ôª |
¡¡¡¡ËÄ¡¢Ö÷Òª±êµÄÐÅÏ¢
¡¡¡¡²É¹º°ü1(¶«É½ÏؽÌÓýϵͳ¹ã²¥¡¢¼à¿ØµÈÉ豸²É¹ºÏîÄ¿):
¡¡¡¡»õÎïÀࣨ¸£½¨Ê¡¿ÆÑ§Æ÷²Ä½ø³ö¿ÚÓÐÏÞ¹«Ë¾£©
Æ·Ä¿ºÅ | Æ·Ä¿±àºÅ¼°Æ·Ä¿Ãû³Æ | ²É¹º±êµÄ | Æ·ÅÆ | ¹æ¸ñÐͺŠ| ÊýÁ¿ | µ¥Î» | µ¥¼Û(Ôª) | ½ð¶î(Ôª) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | À×ÍØ | FC-12 | 2 | Ö» | 5,678.0000 | 11,356.00 |
1-1-2 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | À×ÍØ | MP-CA650 | 1 | ̨ | 5,088.0000 | 5,088.00 |
1-1-3 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | À×ÍØ | PL-318 | 2 | Ö» | 7,072.0000 | 14,144.00 |
1-1-4 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | À×ÍØ | MP-G1000 | 1 | ̨ | 5,860.0000 | 5,860.00 |
1-1-5 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | À×ÍØ | UI-M520-TT | 2 | Ì× | 2,686.0000 | 5,372.00 |
1-1-6 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | À×ÍØ | UI-M640 | 1 | Ì× | 5,518.0000 | 5,518.00 |
1-1-7 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | À×ÍØ | UI-300S | 1 | Ì× | 4,226.0000 | 4,226.00 |
1-1-8 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | À×ÍØ | BS-6300 | 1 | ̨ | 3,428.0000 | 3,428.00 |
1-1-9 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | Íþͼ»ãͨ | 128P | 300 | Ã× | 4.0000 | 1,200.00 |
1-1-10 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | ΰÐÇ¹Ü | ¶¨ÖÆ | 50 | Ã× | 4.0000 | 200.00 |
1-1-11 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | Íþͼ»ãͨ | RVB 2*1.0 | 1 | Åú | 1,000.0000 | 1,000.00 |
1-1-12 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | TKÌØ¿Ø | D-8880F | 5 | ¶Ô | 3,600.0000 | 18,000.00 |
1-1-13 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | Íþͼ»ãͨ | XL611BE | 1000 | Ã× | 4.0000 | 4,000.00 |
1-1-14 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | Íþͼ»ãͨ | RVV2*2.0 | 1000 | Ã× | 4.0000 | 4,000.00 |
1-1-15 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | ΰÐÇ¹Ü | ¶¨ÖÆ | 800 | Ã× | 4.0000 | 3,200.00 |
1-1-16 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | ÓÅÁ¦ÆÕ | UP3010GSN V4 | 3 | ̨ | 580.0000 | 1,740.00 |
1-1-17 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | TKÌØ¿Ø | D-8880F | 4 | ¶Ô | 3,600.0000 | 14,400.00 |
1-1-18 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | Íþͼ»ãͨ | XL611BE | 500 | Ã× | 4.0000 | 2,000.00 |
1-1-19 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | Íþͼ»ãͨ | RVV2*2.0 | 400 | Ã× | 4.0000 | 1,600.00 |
1-1-20 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | ΰÐÇ¹Ü | ¶¨ÖÆ | 200 | Ã× | 4.0000 | 800.00 |
1-1-21 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | ÓÅÁ¦ÆÕ | UP3010GSN V4 | 3 | ̨ | 580.0000 | 1,740.00 |
1-1-22 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | À×ÍØ | CL-6700 | 1 | ̨ | 35,476.0000 | 35,476.00 |
1-1-23 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | À×ÍØ | CL-6600-CF | 1 | Ì× | 2,500.0000 | 2,500.00 |
1-1-24 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | À×ÍØ | CL-DT50 | 1 | ̨ | 2,828.0000 | 2,828.00 |
1-1-25 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | À×ÍØ | CL-M800 | 2 | ̨ | 2,100.0000 | 4,200.00 |
1-1-26 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | À×ÍØ | PH-3208A | 1 | ̨ | 1,516.0000 | 1,516.00 |
1-1-27 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | À×ÍØ | PH-3220 | 1 | ̨ | 2,416.0000 | 2,416.00 |
1-1-28 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | À×ÍØ | PH-3206 | 2 | Ì× | 1,372.0000 | 2,744.00 |
1-1-29 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | À×ÍØ | TF-650 | 2 | ̨ | 4,052.0000 | 8,104.00 |
1-1-30 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | À×ÍØ | CL-D610-BK | 6 | ̨ | 2,558.0000 | 15,348.00 |
1-1-31 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | À×ÍØ | CL-D610A | 6 | ̨ | 270.0000 | 1,620.00 |
1-1-32 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | Íþͼ»ãͨ | XL611BE | 500 | Ã× | 4.0000 | 2,000.00 |
1-1-33 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | Íþͼ»ãͨ | RVV2*2.0 | 400 | Ã× | 4.0000 | 1,600.00 |
1-1-34 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | ΰÐÇ¹Ü | ¶¨ÖÆ | 200 | Ã× | 4.0000 | 800.00 |
1-1-35 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | ÓÅÁ¦ÆÕ | UP3010GSN V4 | 3 | ̨ | 580.0000 | 1,740.00 |
1-1-36 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | ·½Í¼ | G20 WBX-1TO4 | 1 | ̨ | 15,080.0000 | 15,080.00 |
1-1-37 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | °Âݶɯ | RZW40A9L | 28 | ̨ | 550.0000 | 15,400.00 |
1-1-38 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | º²²©¶û | K32 | 2 | ̨ | 89,000.0000 | 178,000.00 |
1-1-39 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | º²²©¶û | ÒÆ¶¯µ¼Â¼²¥ÏµÍ³V1.0 | 2 | Ì× | 15,000.0000 | 30,000.00 |
1-1-40 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | º²²©¶û | ÖÇÄÜÓïÒô·ÖÎöÓëÒôƵ´¦ÀíÈí¼þV1.0 | 2 | Ì× | 15,000.0000 | 30,000.00 |
1-1-41 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | º²²©¶û | HD-PCM09 | 2 | Ì× | 3,500.0000 | 7,000.00 |
1-1-42 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | º²²©¶û | UV520 | 6 | ̨ | 9,800.0000 | 58,800.00 |
1-1-43 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | º²²©¶û | TR472 | 6 | ̨ | 139.0000 | 834.00 |
1-1-44 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | º²²©¶û | HW086-2S | 2 | Ì× | 100.0000 | 200.00 |
1-1-45 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | º²²©¶û | X-2026 | 2 | ̨ | 2,200.0000 | 4,400.00 |
1-1-46 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | º²²©¶û | ÖǻۿÎÌÃÔÆÆ½Ì¨V3.0 | 1 | Ì× | 26,000.0000 | 26,000.00 |
1-1-47 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | º²²©¶û | ¿ÎÌÃÖ±²¥ÏµÍ³V6.0 | 1 | Ì× | 18,000.0000 | 18,000.00 |
1-1-48 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | º²²©¶û | AX2600 | 1 | ̨ | 14,500.0000 | 14,500.00 |
1-1-49 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | º²²©¶û | T33 | 1 | ̨ | 68,000.0000 | 68,000.00 |
1-1-50 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | º²²©¶û | ¶à¹¦ÄܽÌѧϵͳV2.0 | 1 | Ì× | 9,000.0000 | 9,000.00 |
1-1-51 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | º²²©¶û | ÆÁÄ»²É¼¯ÏµÍ³V2.0 | 1 | Ì× | 9,000.0000 | 9,000.00 |
1-1-52 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | º²²©¶û | ÖÇÄܵ¼²¥ÏµÍ³V3.0 | 1 | Ì× | 9,000.0000 | 9,000.00 |
1-1-53 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | º²²©¶û | AT2023 | 1 | ̨ | 58,000.0000 | 58,000.00 |
1-1-54 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | º²²©¶û | AIÊý¾Ý²É¼¯Óë¸ú×Ù¶¨Î»ÏµÍ³V1.0 | 1 | Ì× | 26,000.0000 | 26,000.00 |
1-1-55 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | º²²©¶û | HD600NT | 2 | ̨ | 8,800.0000 | 17,600.00 |
1-1-56 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | º²²©¶û | HD600NS | 2 | ̨ | 8,800.0000 | 17,600.00 |
1-1-57 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | º²²©¶û | Q41S | 1 | ̨ | 9,800.0000 | 9,800.00 |
1-1-58 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | º²²©¶û | C3 | 1 | Ì× | 4,500.0000 | 4,500.00 |
1-1-59 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | º²²©¶û | P2 | 1 | ̨ | 2,000.0000 | 2,000.00 |
1-1-60 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | º²²©¶û | ÖǻۿÎÌÃÔÆÆ½Ì¨V3.0 | 1 | Ì× | 26,000.0000 | 26,000.00 |
1-1-61 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | º²²©¶û | ¿ÎÌÃÖ±²¥ÏµÍ³V6.0 | 1 | Ì× | 18,000.0000 | 18,000.00 |
1-1-62 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | º²²©¶û | ѧÇé·ÖÎöϵͳV3.0 | 1 | Ì× | 30,000.0000 | 30,000.00 |
1-1-63 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | º²²©¶û | ÈËÁ³¿¼ÇÚϵͳV1.0 | 1 | Ì× | 30,000.0000 | 30,000.00 |
1-1-64 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | º²²©¶û | AX2600 | 1 | ̨ | 14,500.0000 | 14,500.00 |
1-1-65 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | º²²©¶û | K11 | 1 | ̨ | 4,500.0000 | 4,500.00 |
1-1-66 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | »ãºÍÉù | HS-P8 | 1 | ̨ | 5,500.0000 | 5,500.00 |
1-1-67 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | À×ÍØ | KS-10 | 4 | ̨ | 1,774.0000 | 7,096.00 |
1-1-68 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | À×ÍØ | MK-200U | 2 | ̨ | 2,640.0000 | 5,280.00 |
1-1-69 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | À×ÍØ | UI-M520 | 1 | Ì× | 2,686.0000 | 2,686.00 |
1-1-70 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | ¸»¿ÉÊ¿ | S400T | 1 | ÕÅ | 2,000.0000 | 2,000.00 |
1-1-71 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | Íþͼ»ãͨ | 600*600*1200 | 1 | ̨ | 1,000.0000 | 1,000.00 |
1-1-72 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | ÓÅÁ¦ÆÕ | UP116GS V4(MTK) | 1 | ̨ | 700.0000 | 700.00 |
1-1-73 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | ÆÕ¸ß | ZPG-HB-06 | 18 | ̨ | 490.0000 | 8,820.00 |
1-1-74 | »áÒé¡¢¹ã²¥¼°ÒôÀÖÐÀÉÍϵͳ | »áÒé¹ã²¥¡¢½ÌÊҹ㲥¡¢¼à¿ØµÈ | ÆÕ¸ß | ZPG-JS-16 | 54 | ̨ | 490.0000 | 26,460.00 |
¡¡¡¡Îå¡¢ÆÀÉóר¼ÒÃûµ¥£º
²É¹ºÈË´ú±í£º | ²Ì־ΰ |
ÆÀÉóר¼Ò£º | ºúÄÜ¡¢Àµ²Å½ð¡¢ÑîíµÈª¡¢³ÂÓÀÖÒ |
¡¡¡¡Áù¡¢´úÀí·þÎñÊշѱê×¼¼°½ð¶î£º
¡¡¡¡´úÀí·þÎñ·ÑÊշѱê×¼£º
¡¡¡¡ÒÔÖбê×ܼÛ×÷Ϊ¼ÆËã»ùÊý£¬°´²î¶î¶¨ÂÊÀÛ½ø·¨¼ÆËãÊÕÈ¡£ºÖбê½ð¶î100ÍòÔªÒÔϲ¿·ÖµÄÊÕ·Ñ·ÑÂÊΪ1.5%£¬100Íò-500ÍòÔª²¿·ÖÊÕ·Ñ·ÑÂÊΪ1.1%¡£
¡¡¡¡´úÀí·þÎñ·ÑÊշѽð¶î£º
¡¡¡¡ºÏͬ°ü1¶«É½ÏؽÌÓýϵͳ¹ã²¥¡¢¼à¿ØµÈÉ豸²É¹ºÏîÄ¿£º1.5033ÍòÔª
¡¡¡¡ÊÕÈ¡¶ÔÏó£ºÖб꣨³É½»£©¹©Ó¦ÉÌ
¡¡¡¡Æß¡¢¹«¸æÆÚÏÞ
¡¡¡¡×Ô±¾¹«¸æ·¢²¼Ö®ÈÕÆð1¸ö¹¤×÷ÈÕ¡£
¡¡¡¡°Ë¡¢ÆäËû²¹³äÊÂÒË
¡¡¡¡ºÚÁú½Ê¡¼ÎìͰ칫É豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾Î´°´ÕбêÎļþÒªÇóÌṩÏà¹Ø²úÆ·µÄ¼¼Êõ²ÎÊý×ôÖ¤²ÄÁÏ£¬¼¼Êõ·ûºÏÐÔÉó²é²»Í¨¹ý¡£
¡¡¡¡¾Å¡¢·²¶Ô±¾´Î¹«¸æÄÚÈÝÌá³öѯÎÊ£¬Çë°´ÒÔÏ·½Ê½ÁªÏµ¡£
¡¡¡¡1.²É¹ºµ¥Î»ÐÅÏ¢
¡¡¡¡Ãû³Æ£º¶«É½ÏؽÌÓý¾Ö
¡¡¡¡µØÖ·£º¸£½¨Ê¡ÕÄÖÝÊж«É½ÏؽÌÓý¾Ö
¡¡¡¡ÁªÏµ·½Ê½£º0596-5882800
¡¡¡¡2.²É¹º»ú¹¹ÐÅÏ¢
¡¡¡¡Ãû³Æ£º¸£½¨Æ½³Ï¹¤³ÌÔì¼Û×ÉѯÓÐÏÞ¹«Ë¾
¡¡¡¡µØÖ·£ºÑÓ°²±±Â·78ºÅ6²ã
¡¡¡¡ÁªÏµ·½Ê½£º0596-2913128
¡¡¡¡3.ÏîÄ¿ÁªÏµ·½Ê½
¡¡¡¡ÏîÄ¿ÁªÏµÈË£º³Â±ÌÓñ
¡¡¡¡µç»°£º0596-2913128
ÔðÈα༣º»Æ³Ì³Ì
±¾ÎÄÁ´½Ó£ºTOP¡ü