哈尔滨师范大学专用扩声线阵列设备等结果公告
http://www.yanjunaudio.com2025年04月09日 10:34教育装备网
一、项目编号:[230001]SC[GK]20250003
二、项目名称:专用扩声线阵列设备等
三、采购结果
合同包1(哈尔滨师范大学专用扩声线阵列设备等 GK20250003):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
哈尔滨中科智能楼宇工程有限公司 | 哈尔滨市道外区南头道街10号B310 | 5,126,564.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(哈尔滨师范大学专用扩声线阵列设备等 GK20250003):
货物类(哈尔滨中科智能楼宇工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 声处理设备 | 专用扩声线阵列设备1 | Bose | Professional ArenaMatch AM10/60 | 4.00(只) | 38,900.00 | 155,600.00 |
1-2 | 声处理设备 | 专用扩声线阵列设备2 | Bose | Professional ArenaMatch AM20/80 | 4.00(只) | 38,900.00 | 155,600.00 |
1-3 | 架线设备 | 线阵列吊架 | Bose | 定制 | 2.00(副) | 3,200.00 | 6,400.00 |
1-4 | 声处理设备 | 扩声有源设备 | Bose | Professional F1 812 | 2.00(只) | 28,900.00 | 57,800.00 |
1-5 | 声处理设备 | 扩声超低频设备 | Bose | Professional F1 Sub | 2.00(只) | 32,300.00 | 64,600.00 |
1-6 | 声处理设备 | 扩声台唇补声设备 | Bose | Professional AMU208 | 4.00(只) | 21,300.00 | 85,200.00 |
1-7 | 声处理设备 | 扩声流动返送设备 | Bose | Professional AMM108 | 4.00(只) | 15,300.00 | 61,200.00 |
1-8 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 扩声线阵列设备功放 | DESFINE | TM860 | 2.00(台) | 27,900.00 | 55,800.00 |
1-9 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 补声返送扩声设备功放 | Bose | Professional PowerSpace P4300A | 2.00(台) | 23,200.00 | 46,400.00 |
1-10 | 虚拟演播室设备 | VR虚拟仿真研学授课教室专用扩声监听设备 | 航广 | HG-G5 | 2.00(台) | 1,620.00 | 3,240.00 |
1-11 | 话筒设备 | 传声主席话筒 | 797AUDIO | CR992DH | 1.00(台) | 17,450.00 | 17,450.00 |
1-12 | 声处理设备 | 数字有线传声系统主机 | 797AUDIO | CS-D1 | 1.00(台) | 28,700.00 | 28,700.00 |
1-13 | 话筒设备 | 专用传声代表话筒 | 797AUDIO | CS992 | 4.00(台) | 9,780.00 | 39,120.00 |
1-14 | 话筒设备 | 传声代表话筒多功能连接器 | 797AUDIO | CS-D5 | 3.00(台) | 7,730.00 | 23,190.00 |
1-15 | 声处理设备 | 传声器混音器系统 | 797AUDIO | MX1010 | 1.00(台) | 8,720.00 | 8,720.00 |
1-16 | 话筒设备 | 专用传声器系统无线话筒接收机 | 797AUDIO | CS950 | 1.00(台) | 38,700.00 | 38,700.00 |
1-17 | 话筒设备 | 专用传声器系统无线台式话筒 | 797AUDIO | CS951 | 4.00(台) | 18,900.00 | 75,600.00 |
1-18 | 话筒设备 | 专用传声器系统无线话筒充电箱 | 797AUDIO | CS955 | 1.00(台) | 16,900.00 | 16,900.00 |
1-19 | 话筒设备 | 专用手持无线话筒 | 长图 | CH-H400UH | 8.00(套) | 3,950.00 | 31,600.00 |
1-20 | 话筒设备 | 专用头戴无线话筒 | 长图 | CH-H400UB | 8.00(套) | 6,500.00 | 52,000.00 |
1-21 | 网络分配器 | 天线分配器 | 长图 | CH-UH401 | 2.00(台) | 2,200.00 | 4,400.00 |
1-22 | 其他天线 | 无源定向天线 | 长图 | CH-UH300 | 2.00(只) | 1,900.00 | 3,800.00 |
1-23 | 话筒设备 | 有线人声话筒 | 长图 | CH-MH4000 | 4.00(只) | 1,700.00 | 6,800.00 |
1-24 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 演示教学控制台数字音频处理器 | Bose | Professional ControlSpace EX-1280C | 1.00(台) | 43,900.00 | 43,900.00 |
1-25 | 调音台 | 演示教学音响数字控制调音台 | 慧鸣 | LM32 | 1.00(台) | 16,500.00 | 16,500.00 |
1-26 | 调音台 | 演示教学音响数字控制调音台接口箱 | 慧鸣 | D32 | 1.00(台) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-27 | 机柜 | 机柜 | 图腾 | 42U | 5.00(个) | 1,780.00 | 8,900.00 |
1-28 | 其他音频设备 | 操作台 | 中悦博华 | 定制 | 1.00(套) | 2,870.00 | 2,870.00 |
1-29 | 其他架类 | 话筒支架 | 音王 | QRP-S45 | 8.00(个) | 290.00 | 2,320.00 |
1-30 | 其他音频设备 | 定制信息工程盒 | 博艾特 | 定制 | 1.00(批) | 6,870.00 | 6,870.00 |
1-31 | 通用摄像机 | 授课视频采集摄像机 | 长图 | CH-CAM108 | 3.00(个) | 9,430.00 | 28,290.00 |
1-32 | 网络收发器 | 授课视频HDMI无线收发器 | 影眸 | SE PRO | 1.00(对) | 2,330.00 | 2,330.00 |
1-33 | 其他音频设备 | 电源时序器 | 长图 | CH-PS8 | 4.00(个) | 1,760.00 | 7,040.00 |
1-34 | 其他电视设备 | 液晶电视 | KONKA康佳 | LED55G30UE | 3.00(个) | 1,900.00 | 5,700.00 |
1-35 | 其他架类 | 返看电视支架 | 唯美 | VMMOUNTvmm1000 | 3.00(套) | 260.00 | 780.00 |
1-36 | 音视频矩阵 | 高清视频混合矩阵 | 长图 | CH-VP2016 | 1.00(台) | 35,900.00 | 35,900.00 |
1-37 | 服务器 | 中控主机 | 长图 | CH-T5000 | 1.00(台) | 27,700.00 | 27,700.00 |
1-38 | 其他计算机软件 | 中央控制系统软件 | 长图 | CH-SYSV2.5 | 1.00(套) | 8,800.00 | 8,800.00 |
1-39 | 控制器 | 智能电源控制器 | 长图 | CH-PWR8 | 5.00(台) | 2,970.00 | 14,850.00 |
1-40 | 其他视频会议系统设备 | 无线投屏器 | MAXHUB | WB03 | 1.00(台) | 1,230.00 | 1,230.00 |
1-41 | 平板式计算机 | 平板电脑 | HUAWEI | BBG7-W00 | 1.00(台) | 2,540.00 | 2,540.00 |
1-42 | 台式计算机 | 台式电脑 | Lenovo | 扬天M460 | 1.00(台) | 5,400.00 | 5,400.00 |
1-43 | 存储用光纤交换机 | 中控交换机 | 华为 | S5735S-S24T4S-XA | 2.00(台) | 2,490.00 | 4,980.00 |
1-44 | 路由器 | 无线路由器 | 华为 | AX3 | 1.00(台) | 290.00 | 290.00 |
1-45 | 便携式计算机 | 笔记本电脑 | Lenovo | V14 | 1.00(台) | 5,480.00 | 5,480.00 |
1-46 | 摄录一体机 | 高清录播一体机 | 长图 | CH-LB0808 | 1.00(台) | 23,500.00 | 23,500.00 |
1-47 | 数码音频工作站及配套设备 | 录播工作站 | Lenovo | 扬天T4900k | 1.00(台) | 11,800.00 | 11,800.00 |
1-48 | 专业摄像机和信号源设备 | 录播高清摄像机 | 长图 | CH-CAM108 | 3.00(台) | 9,430.00 | 28,290.00 |
1-49 | 室内照明灯具 | 嵌入式LED全彩教学染色灯 | SQD斯全德 | BP-LED200C6/D65 | 72.00(台) | 1,262.00 | 90,864.00 |
1-50 | 室内照明灯具 | 嵌入式LED光束灯 | SQD斯全德 | SQD-TH380 | 12.00(台) | 6,290.00 | 75,480.00 |
1-51 | 室内照明灯具 | LED聚光教学灯 | SQD斯全德 | SQD-SP200 | 18.00(台) | 2,770.00 | 49,860.00 |
1-52 | 室内照明灯具 | 嵌入式LED教学灯 | SQD斯全德 | SQD-LW200W | 32.00(台) | 3,360.00 | 107,520.00 |
1-53 | 终端控制器 | 灯光电脑灯控台 | 韵鹏 | Q0 | 1.00(台) | 16,300.00 | 16,300.00 |
1-54 | 专业摄像机和信号源设备 | 灯光信号网络解码器 | 韵鹏 | Artnet8 | 1.00(台) | 3,110.00 | 3,110.00 |
1-55 | 放大器 | 灯光信号放大器 | 韵鹏 | A8 | 4.00(台) | 1,180.00 | 4,720.00 |
1-56 | 其他电源设备 | 灯光电源直通箱 | 雷控 | 定制 | 1.00(台) | 5,800.00 | 5,800.00 |
1-57 | 声处理设备 | 扩声有源可调指向音柱设备 | Bose | Professional MSA12X | 4.00(台) | 33,430.00 | 133,720.00 |
1-58 | 声处理设备 | 扩声返送设备 | Bose | Professional AMM108 | 2.00(台) | 15,300.00 | 30,600.00 |
1-59 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 扩声返送设备功放 | Bose | Professional PowerSpace P4300A | 1.00(台) | 23,200.00 | 23,200.00 |
1-60 | 调音台 | 音响数字控制调音台 | 慧鸣 | LM32 | 1.00(台) | 16,500.00 | 16,500.00 |
1-61 | 其他音频设备 | 数字音频处理器 | Bose | Professional ControlSpace EX-1280C | 1.00(台) | 43,900.00 | 43,900.00 |
1-62 | 视频会议控制台 | 控制台反馈抑制器 | 长图 | CH-AF2S | 1.00(台) | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-63 | 传声器、扬声器、耳塞机 | 传声器系统无线接收机 | 797AUDIO | CS950 | 1.00(台) | 38,700.00 | 38,700.00 |
1-64 | 话筒设备 | 无线话筒 | 797AUDIO | CS951 | 2.00(台) | 18,900.00 | 37,800.00 |
1-65 | 传声器、扬声器、耳塞机 | 传声器充电器 | 797AUDIO | CS955 | 1.00(台) | 16,900.00 | 16,900.00 |
1-66 | 其他网络设备 | 信息工程盒 | 博艾特 | 定制 | 2.00(个) | 380.00 | 760.00 |
1-67 | 话筒设备 | 手持无线话筒 | 长图 | CH-H400UH | 8.00(套) | 3,950.00 | 31,600.00 |
1-68 | 话筒设备 | 头戴无线话筒 | 长图 | CH-H400UB | 2.00(套) | 6,500.00 | 13,000.00 |
1-69 | 机柜 | 机柜 | 图腾 | 42U | 1.00(个) | 1,780.00 | 1,780.00 |
1-70 | 音视频矩阵 | 高清矩阵 | 长图 | CH-VP2016 | 1.00(台) | 35,900.00 | 35,900.00 |
1-71 | 通信(控制)处理机 | 控制主机 | 长图 | CH-T5000 | 1.00(台) | 27,700.00 | 27,700.00 |
1-72 | 其他计算机软件 | 智能云管理中心控制软件 | 长图 | CH-SYSV2.5 | 1.00(套) | 8,800.00 | 8,800.00 |
1-73 | 控制器 | 智能电源控制器 | 长图 | CH-PWR8 | 2.00(台) | 2,970.00 | 5,940.00 |
1-74 | 其他无线电通信设备 | 无线投屏器 | MAXHUB | WB03 | 1.00(台) | 1,230.00 | 1,230.00 |
1-75 | 平板式计算机 | 平板电脑 | HUAWEI | BBG7-W00 | 1.00(台) | 2,540.00 | 2,540.00 |
1-76 | 台式计算机 | 台式电脑 | Lenovo | 扬天M460 | 1.00(台) | 5,400.00 | 5,400.00 |
1-77 | 存储用光纤交换机 | 交换机 | 华为 | S5735S-S24T4S-XA | 1.00(台) | 2,490.00 | 2,490.00 |
1-78 | 路由器 | 无线路由器 | 华为 | AX3 | 1.00(台) | 290.00 | 290.00 |
1-79 | 通用摄像机 | 视频采集摄像机 | 长图 | CH-CAM108 | 3.00(台) | 9,430.00 | 28,290.00 |
1-80 | 摄录一体机 | 高清录播一体机 | 长图 | CH-LB0808 | 1.00(台) | 23,500.00 | 23,500.00 |
1-81 | 数码音频工作站及配套设备 | 录播工作站 | Lenovo | 扬天T4900K | 1.00(台) | 11,800.00 | 11,800.00 |
1-82 | 多用电源 | 电源时序器 | 长图 | CH-PS8 | 2.00(台) | 1,760.00 | 3,520.00 |
1-83 | LED 显示屏 | 嵌入式LED教学灯 | SQD斯全德 | SQD-LW200W | 8.00(台) | 3,360.00 | 26,880.00 |
1-84 | LED 显示屏 | LED聚光教学灯 | SQD斯全德 | SQD-SP150 | 6.00(台) | 2,420.00 | 14,520.00 |
1-85 | 室内照明灯具 | 教学灯灯控台 | 韵鹏 | Q0mini | 1.00(台) | 11,200.00 | 11,200.00 |
1-86 | 其他网络设备 | 智能视听实验室-屏显设备 | LEYARD | MG0125-2COB | 1.00(台) | 1,563,100.00 | 1,563,100.00 |
1-87 | 控制设备 | 视频显示交互控制设备 | 鼎科 | 鼎科大屏云互动系统V3.0 | 1.00(台) | 49,700.00 | 49,700.00 |
1-88 | 其他视频设备 | 视频显示pad操作设备 | HUAWEI | BBG7-W00 | 1.00(台) | 2,540.00 | 2,540.00 |
1-89 | 其他计算机软件 | 视频显示平台软件 | LEYARD | 领视智慧综合播控服务平台 | 1.00(台) | 19,700.00 | 19,700.00 |
1-90 | 服务器 | 多媒体播控服务器 | LEYARD | PCS3040Y | 2.00(台) | 63,000.00 | 126,000.00 |
1-91 | 视频处理器 | 智能视听实验室-视频拼接器 | LEYARD | MVC-5G-11 | 1.00(台) | 106,400.00 | 106,400.00 |
1-92 | 其他柜类 | 智能配电柜 | LEYARD | RF-LM200(60KW) | 1.00(台) | 8,900.00 | 8,900.00 |
1-93 | 存储用光纤交换机 | 智能视听实验室-网络交换机 | D-LINK | DES-1024A | 1.00(台) | 680.00 | 680.00 |
1-94 | 其他视频设备 | 视频显示钢结构及整体服务 | LEYARD | 视频显示钢结构及整体服务 | 1.00(台) | 143,000.00 | 143,000.00 |
1-95 | 其他终端设备 | 空间音频实验室-视频显示终端 | LEYARD | MG0125-2COB | 1.00(台) | 512,900.00 | 512,900.00 |
1-96 | 多功能一体机 | 空间音频实验室-98寸液晶一体机 | LEYARD | LC9891T | 2.00(台) | 34,900.00 | 69,800.00 |
1-97 | 服务器 | 视频显示多媒体播控服务器 | LEYARD | PCS3020 | 1.00(台) | 44,600.00 | 44,600.00 |
1-98 | 视频处理器 | 空间音频实验室-视频拼接器 | LEYARD | MVC-5G-07 | 1.00(台) | 54,800.00 | 54,800.00 |
1-99 | 控制设备 | 视频显示交互控制设备 | 鼎科 | 鼎科大屏云互动系统V3.0 | 1.00(台) | 49,700.00 | 49,700.00 |
1-100 | 其他信息化设备 | 空间音频实验室-视频显示pad操作设备 | HUAWEI | BBG7-W00 | 1.00(台) | 2,540.00 | 2,540.00 |
1-101 | 其他计算机软件 | 空间音频实验室-视频显示平台软件 | LEYARD | 领视智慧综合播控服务平台 | 1.00(台) | 19,700.00 | 19,700.00 |
1-102 | 其他柜类 | 空间音频实验室-20KW智能配电柜 | LEYARD | RF-LM200(20KW) | 1.00(台) | 5,430.00 | 5,430.00 |
1-103 | 存储用光纤交换机 | 空间音频实验室-网络交换机 | D-LINK | DES-1024A | 1.00(台) | 680.00 | 680.00 |
1-104 | 其他视频设备 | 空间音频实验室-视频显示钢架结构及配套服务 | LEYARD | 视频显示钢架结构及配套服务 | 1.00(台) | 53,000.00 | 53,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李长海、宋春晓、施春宇、陈占群、汤海成(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
无 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 哈尔滨师范大学专用扩声线阵列设备等 GK20250003 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(哈尔滨师范大学专用扩声线阵列设备等 GK20250003):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨中科智能楼宇工程有限公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 20.00 | 25.10 | 92.10 | 5,126,564.00 | 5,126,564.00 | 1 | 1 |
|
银江技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 15.00 | 30.00 | 77.00 | 4,288,833.00 | 4,288,833.00 | 2 | 2 |
|
黑龙江省雷石显示屏科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 15.00 | 24.94 | 71.94 | 5,159,273.00 | 5,159,273.00 | 3 | 3 |
|
黑龙江捷迅自动化设备有限公司 | 通过 | 通过 | 0.00 | 15.00 | 25.00 | 40.00 | 5,146,714.00 | 5,146,714.00 | 4 |
|
|
哈尔滨市新光灯饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 0.00 | 15.00 | 24.76 | 39.76 | 5,196,026.00 | 5,196,026.00 | 5 |
|
|
寿光言同商贸行(个体工商户) | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
|
|||||||||
哈尔滨市道里区早田百货商行(个体工商户) | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
|
|||||||||
哈尔滨乐宿互联网科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过 |
|
|||||||||
哈尔滨众想科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
|
|||||||||
哈尔滨微悦科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
|
|||||||||
哈尔滨市雷硕网络信息咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
|
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:哈尔滨师范大学
地址:哈尔滨市南岗区和兴路50号
联系方式:18945685985
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号
联系方式:0451-85975668
3.项目联系方式
项目联系人:杜晓辉
电话:0451-85975668
责任编辑:吴美艳
本文链接:TOP↑