潍坊学院图书馆2025中文纸质图书采购项目中标(成交)公告
http://www.yanjunaudio.com2025年04月10日 09:46教育装备网
一、项目编号:SDGP370000000202502001113 | ||||||||||||||||||
二、项目名称:潍坊学院图书馆2025中文纸质图书 | ||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:刘俊波、王伟、采购人代表、标包B:刘俊波、王伟、张丽娜、标包C:刘俊波、王伟、张丽娜 | ||||||||||||||||||
标包A:山东中教产业发展股份有限公司(97.5、99.0、100.0)、山东新华书店集团有限公司(87.69、92.69、95.19)、北京人天书店集团股份有限公司(95.5、99.0、100.0)、湖北三新文化传媒有限公司(92.5、98.5、100.0)、北京思得乐图书有限公司(88.37、90.89、95.37)、上海新华传媒连锁有限公司(88.57、89.07、96.07)、广东新华发行集团股份有限公司(92.5、94.0、97.5)标包B:北京人天书店集团股份有限公司(95.5、99.0、100.0)、山东新华书店集团有限公司(87.69、92.69、95.19)、湖北三新文化传媒有限公司(92.5、98.5、100.0)、山东中教产业发展股份有限公司(97.5、99.0、100.0)、北京思得乐图书有限公司(88.37、90.87、95.37)、上海新华传媒连锁有限公司(89.03、89.53、96.53)、广东新华发行集团股份有限公司(92.5、94.0、97.5)标包C:湖北三新文化传媒有限公司(92.5、98.5、100.0)、山东新华书店集团有限公司(88.13、93.13、95.63)、北京人天书店集团股份有限公司(95.5、99.0、100.0)、山东中教产业发展股份有限公司(97.5、99.0、100.0)、北京思得乐图书有限公司(88.37、90.87、95.37)、上海新华传媒连锁有限公司(89.51、90.01、97.01)、广东新华发行集团股份有限公司(92.5、94.0、97.5) | ||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||
收费标准:成交人须承担中标服务费,服务费依据《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)和国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)的服务收费标准下浮20%(即标准费率*80%)计取。 | ||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):8280.00 | ||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||
1、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(其他情形本项目兼投不兼中,在后续包的评审中不再被推荐为中标候选人) | ||||||||||||||||||
2、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(其他情形本项目兼投不兼中,在后续包的评审中不再被推荐为中标候选人) | ||||||||||||||||||
3、广东新华发行集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形部分评审因素不占优势,综合得分偏低) | ||||||||||||||||||
4、广东新华发行集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形部分评审因素不占优势,综合得分偏低) | ||||||||||||||||||
5、广东新华发行集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形部分评审因素不占优势,综合得分偏低) | ||||||||||||||||||
6、北京人天书店集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形部分评审因素不占优势,综合得分偏低) | ||||||||||||||||||
7、北京人天书店集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形本项目兼投不兼中,在后续包的评审中不再被推荐为中标候选人) | ||||||||||||||||||
8、山东新华书店集团有限公司:评审得分较低(其他情形部分评审因素不占优势,综合得分偏低) | ||||||||||||||||||
9、山东新华书店集团有限公司:评审得分较低(其他情形部分评审因素不占优势,综合得分偏低) | ||||||||||||||||||
10、山东新华书店集团有限公司:评审得分较低(其他情形部分评审因素不占优势,综合得分偏低) | ||||||||||||||||||
11、北京思得乐图书有限公司:评审得分较低(其他情形部分评审因素不占优势,综合得分偏低) | ||||||||||||||||||
12、北京思得乐图书有限公司:评审得分较低(其他情形部分评审因素不占优势,综合得分偏低) | ||||||||||||||||||
13、北京思得乐图书有限公司:评审得分较低(其他情形部分评审因素不占优势,综合得分偏低) | ||||||||||||||||||
14、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形部分评审因素不占优势,综合得分偏低) | ||||||||||||||||||
15、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形部分评审因素不占优势,综合得分偏低) | ||||||||||||||||||
16、上海新华传媒连锁有限公司:评审得分较低(其他情形部分评审因素不占优势,综合得分偏低) | ||||||||||||||||||
17、上海新华传媒连锁有限公司:评审得分较低(其他情形部分评审因素不占优势,综合得分偏低) | ||||||||||||||||||
18、上海新华传媒连锁有限公司:评审得分较低(其他情形部分评审因素不占优势,综合得分偏低) | ||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||
名称:潍坊学院,潍坊学院,潍坊学院 | ||||||||||||||||||
地址:山东省潍坊市东风东街5147号(潍坊学院),山东省潍坊市东风东街5147号(潍坊学院),山东省潍坊市东风东街5147号(潍坊学院) | ||||||||||||||||||
联系方式:0536-8785177(潍坊学院),0536-8785177(潍坊学院),0536-8785177(潍坊学院) | ||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||
名称:山东兰德工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||
地址:山东省日照市东港县(区)烟台168号大象国际A座11楼 | ||||||||||||||||||
联系方式:0536-8880788 | ||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||
项目联系人:山东兰德工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||
联系方式:0536-8880788 |
(来源:中国政府采购网 )
责任编辑:吴美艳
本文链接:TOP↑
声明: 本网部分文章系教育装备网转载自其它媒体,目的在于信息传递,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,如有新闻稿件和图片作品的内容、版权以及其它问题的,请联系我们。