韓山師范學院大模型驅動的數智物聯與工業軟件創新應用人才培養中心建設項目(二次)結果公告
http://www.yanjunaudio.com2025年10月13日 16:11教育裝備網
一、項目編號:GPCGD251156HG365F1
二、項目名稱:韓山師范學院大模型驅動的數智物聯與工業軟件創新應用人才培養中心建設項目(二次)
三、采購結果
合同包1(韓山師范學院大模型驅動的數智物聯與工業軟件創新應用人才培養中心建設項目(二次)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 中國移動通信集團廣東有限公司 | 廣州市天河區珠江新城珠江西路11號廣東全球通大廈(一照多址) | 1,918,208.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(韓山師范學院大模型驅動的數智物聯與工業軟件創新應用人才培養中心建設項目(二次)):
貨物類(中國移動通信集團廣東有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 教學儀器 | 網絡接口 | 錦邁 | 86型 | 6.0000(個) | 20.0000 | 120.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 五孔插座 | 錦邁 | 86型 | 41.0000(個) | 8.0000 | 328.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 實驗課桌 | 晟禾 | 定制 | 7.0000(張) | 8,800.0000 | 61,600.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 教師椅 | 晟禾 | 定制 | 1.0000(張) | 740.0000 | 740.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 實驗室班牌 | 萬欣 | V3.0/WX-TP1(P) | 1.0000(臺) | 6,600.0000 | 6,600.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 教師講臺 | 富可士 | S600 | 1.0000(臺) | 5,400.0000 | 5,400.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 教學沙盤桌 | 晟禾 | 定制 | 4.0000(張) | 6,400.0000 | 25,600.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 方型儲藏柜 | 晟禾 | 定制 | 21.0000(個) | 1,100.0000 | 23,100.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 實驗座椅 | 晟禾 | 定制 | 62.0000(張) | 380.0000 | 23,560.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 實驗課桌 | 晟禾 | 定制 | 1.0000(張) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 多媒體系統其他輔材及配套設施 | 易初 | 定制 | 1.0000(批) | 16,000.0000 | 16,000.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 實驗課桌2 | 晟禾 | 定制 | 1.0000(張) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 黑板 | 鑫一凡 | YF-520 | 1.0000(塊) | 1,900.0000 | 1,900.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 電視 | 創維 | 100P5F | 2.0000(臺) | 9,500.0000 | 19,000.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 有源音箱 | 希沃 | SS33B | 2.0000(對) | 1,700.0000 | 3,400.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 手持麥克風 | 希沃 | MC05 | 1.0000(支) | 850.0000 | 850.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 實驗課桌1 | 晟禾 | 定制 | 10.0000(張) | 8,800.0000 | 88,000.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 教師椅 | 晟禾 | 定制 | 1.0000(張) | 740.0000 | 740.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 實驗室班牌 | 萬欣 | V3.0/WX-TP1(P) | 1.0000(臺) | 6,600.0000 | 6,600.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 教師講臺 | 富可士 | S600 | 1.0000(臺) | 5,400.0000 | 5,400.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 方型儲藏柜 | 晟禾 | 定制 | 28.0000(個) | 1,100.0000 | 30,800.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 實驗座椅 | 晟禾 | 定制 | 86.0000(張) | 380.0000 | 32,680.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 手持麥克風 | 希沃 | MC05 | 1.0000(支) | 850.0000 | 850.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 多媒體系統其他輔材及配套設施 | 易初 | 定制 | 1.0000(批) | 17,000.0000 | 17,000.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 網絡接口 | 錦邁 | 86型 | 6.0000(個) | 20.0000 | 120.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 五孔插座 | 錦邁 | 86型 | 105.0000(個) | 8.0000 | 840.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 教師講臺 | 富可士 | S600 | 1.0000(臺) | 5,400.0000 | 5,400.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 黑板 | 鑫一凡 | YF-520 | 1.0000(塊) | 1,900.0000 | 1,900.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 電視 | 創維 | 100P5F | 2.0000(臺) | 9,500.0000 | 19,000.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 有源音箱 | 希沃 | SS33B | 2.0000(對) | 1,700.0000 | 3,400.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 接入交換機 | 銳捷 | RG-S2952G-E V3 | 3.0000(臺) | 5,200.0000 | 15,600.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 管理云平臺應用 | 勝牡云 | 勝牡云桌面系統V1.0管理端應用 | 1.0000(臺) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 實驗室班牌 | 萬欣 | V3.0/WX-TP1(P) | 1.0000(臺) | 6,600.0000 | 6,600.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 方型儲藏柜 | 晟禾 | 定制 | 28.0000(個) | 1,100.0000 | 30,800.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 實驗座椅 | 晟禾 | 定制 | 108.0000(張) | 380.0000 | 41,040.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 實驗課桌 | 晟禾 | 定制 | 18.0000(張) | 6,000.0000 | 108,000.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 教師椅 | 晟禾 | 定制 | 1.0000(張) | 740.0000 | 740.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 多媒體系統其他輔材及配套設施 | 易初 | 定制 | 1.0000(批) | 21,810.0000 | 21,810.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 網絡接口 | 錦邁 | 86型 | 115.0000(個) | 20.0000 | 2,300.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 五孔插座 | 錦邁 | 86型 | 115.0000(個) | 8.0000 | 920.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 研討椅1 | 晟禾 | 定制 | 14.0000(張) | 445.0000 | 6,230.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 拐角屏風教研桌 | 晟禾 | 定制 | 18.0000(張) | 1,670.0000 | 30,060.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 教研桌1 | 晟禾 | 定制 | 5.0000(張) | 2,200.0000 | 11,000.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 研討桌1 | 晟禾 | 定制 | 1.0000(張) | 9,800.0000 | 9,800.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 研討椅2 | 晟禾 | 定制 | 15.0000(張) | 350.0000 | 5,250.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 儲物柜2 | 晟禾 | 定制 | 4.0000(個) | 1,346.0000 | 5,384.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 儲物柜1 | 晟禾 | 定制 | 12.0000(個) | 800.0000 | 9,600.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 可折疊研討椅 | 晟禾 | 定制 | 129.0000(張) | 222.0000 | 28,638.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 三位沙發 | 晟禾 | 定制 | 7.0000(張) | 2,236.0000 | 15,652.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 研討桌2 | 晟禾 | 定制 | 5.0000(張) | 640.0000 | 3,200.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 單位沙發 | 晟禾 | 定制 | 12.0000(張) | 1,395.0000 | 16,740.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 教研桌(含副柜) | 晟禾 | 定制 | 2.0000(張) | 2,790.0000 | 5,580.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 簡易多功能桌 | 晟禾 | 定制 | 2.0000(張) | 3,352.0000 | 6,704.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 茶幾 | 晟禾 | 定制 | 12.0000(張) | 800.0000 | 9,600.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 角幾 | 晟禾 | 定制 | 12.0000(張) | 560.0000 | 6,720.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 研討椅(功能桌) | 晟禾 | 定制 | 28.0000(張) | 330.0000 | 9,240.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 研討椅4 | 晟禾 | 定制 | 22.0000(張) | 446.0000 | 9,812.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 研討椅3 | 晟禾 | 定制 | 7.0000(張) | 540.0000 | 3,780.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 教研桌2 | 晟禾 | 定制 | 4.0000(張) | 1,200.0000 | 4,800.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 儲物柜3 | 晟禾 | 定制 | 52.0000(個) | 930.0000 | 48,360.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 手持麥克風 | 希沃 | MC05 | 1.0000(支) | 850.0000 | 850.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 實驗課桌 | 晟禾 | 定制 | 64.0000(張) | 1,100.0000 | 70,400.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 實驗座椅 | 晟禾 | 定制 | 64.0000(張) | 380.0000 | 24,320.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 實驗室班牌 | 萬欣 | V3.0/WX-TP1(P) | 1.0000(臺) | 6,600.0000 | 6,600.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 教師椅 | 晟禾 | 定制 | 1.0000(張) | 740.0000 | 740.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 黑板 | 鑫一凡 | YF-520 | 1.0000(塊) | 1,900.0000 | 1,900.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 教師講臺 | 富可士 | S600 | 1.0000(臺) | 5,400.0000 | 5,400.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 有源音箱 | 希沃 | SS33B | 1.0000(對) | 1,700.0000 | 1,700.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 電視 | 創維 | 100P5F | 2.0000(臺) | 9,500.0000 | 19,000.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 黑板 | 鑫一凡 | YF-520 | 1.0000(塊) | 1,900.0000 | 1,900.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 電視 | 創維 | 100P5F | 3.0000(臺) | 9,500.0000 | 28,500.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 有源音箱 | 希沃 | SS33B | 2.0000(對) | 1,700.0000 | 3,400.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 方型儲藏柜 | 晟禾 | 定制 | 22.0000(個) | 1,100.0000 | 24,200.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 研討座椅 | 晟禾 | 定制 | 3.0000(張) | 740.0000 | 2,220.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 研討課桌 | 晟禾 | 定制 | 3.0000(張) | 2,150.0000 | 6,450.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 手持麥克風 | 希沃 | MC05 | 1.0000(支) | 850.0000 | 850.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 多媒體系統其他輔材及配套設施 | 易初 | 定制 | 1.0000(批) | 16,000.0000 | 16,000.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 網絡接口 | 錦邁 | 86型 | 8.0000(個) | 20.0000 | 160.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 五孔插座 | 錦邁 | 86型 | 77.0000(個) | 8.0000 | 616.0000 |
| 1-2 | 教學儀器 | 教學終端 | 勝牡云 | WINMU-ZT70856A | 109.0000(臺) | 5,566.0000 | 606,694.0000 |
| 1-3 | 教學儀器 | 深度學習加速棒 | 松科 | SKTPU-1000 | 1.0000(個) | 5,800.0000 | 5,800.0000 |
| 1-8 | 應用軟件 | 桌面管理系統 | 勝牡云 | 勝牡云桌面系統V1.0終端應用 | 109.0000(點) | 890.0000 | 97,010.0000 |
| 1-9 | 應用軟件 | 云桌面教學系統 | 勝牡云 | 勝牡云教學系統V1.0 | 109.0000(點) | 290.0000 | 31,610.0000 |
服務類(中國移動通信集團廣東有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 其他系統集成實施服務 | 實驗室系統和環境設計集成服務(人工智能實驗室) | 按招標文件要求的服務范圍執行 | 按招標文件要求的服務要求執行 | 按招標文件要求的服務時間執行 | 按招標文件要求的服務標準執行 |
| 1-5 | 其他系統集成實施服務 | 實驗室系統和環境設計集成服務(物聯網專業實驗室) | 按招標文件要求的服務范圍執行 | 按招標文件要求的服務要求執行 | 按招標文件要求的服務時間執行 | 按招標文件要求的服務標準執行 |
| 1-6 | 其他系統集成實施服務 | 實驗室系統和環境設計集成服務(計算機網絡與安全教室) | 按招標文件要求的服務范圍執行 | 按招標文件要求的服務要求執行 | 按招標文件要求的服務時間執行 | 按招標文件要求的服務標準執行 |
| 1-7 | 其他系統集成實施服務 | 實驗室系統和環境設計集成服務(軟件工程實驗室) | 按招標文件要求的服務范圍執行 | 按招標文件要求的服務要求執行 | 按招標文件要求的服務時間執行 | 按招標文件要求的服務標準執行 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
廖振軍(采購人代表)、謝贊福、梁軍、林偉彬、徐迪威
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
具體詳見委托代理協議。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 韓山師范學院大模型驅動的數智物聯與工業軟件創新應用人才培養中心建設項目(二次) | 2.5100 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(韓山師范學院大模型驅動的數智物聯與工業軟件創新應用人才培養中心建設項目(二次)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國移動通信集團廣東有限公司 | 通過 | 通過 | 49.48 | 20.00 | 20.74 | 90.22 | 1 | 1 |
| 廣東寶繹通信科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.60 | 5.00 | 24.98 | 60.58 | 2 | 2 |
| 廣東三諸科技有限公司 | 通過 | 通過 | 22.80 | 2.00 | 30.00 | 54.80 | 3 |
|
| 廣東錦泓信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 2.00 | 20.01 | 49.01 | 4 |
|
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:韓山師范學院
地址:潮州市湘橋區橋東
聯系方式:0768-2523322
2.采購代理機構信息
名稱:廣東省政府采購中心
地址:廣東省廣州市越秀區越華路112號珠江國際大廈3樓
聯系方式:020-83187190(郵箱:gpcgd_zcl@gd.gov.cn)
3.項目聯系方式
項目聯系人:莊先生
電話:020-83187190(郵箱:gpcgd_zcl@gd.gov.cn)
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












