福州市群眾路小學校園文化結果公告(采購包1)
http://www.yanjunaudio.com2025年11月10日 15:10教育裝備網
一、項目編號:[350101]ZHT[GK]2025002
二、項目名稱:校園文化
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 尊創科技集團有限公司 | 廈門火炬高新區火炬園嘉禾路588號盈趣科創大廈501室 | 818,000.00元 | 93.78 |
四、主要標的信息
采購包1(校園文化):
貨物類(尊創科技集團有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內容 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他文藝設備 | 校園文化 | 運動文化欄 | 尊創 | 規格:26*1.5m(±5%)型號:尊創定制 | 39 | m² | 1,105.0000 | 43,095.00 |
| 1-1-2 | 其他文藝設備 | 校園文化 | 海洋文化氛圍展示墻1 | 尊創 | 規格:10*3m(±5%)型號:尊創定制 | 30 | m² | 1,105.0000 | 33,150.00 |
| 1-1-3 | 其他文藝設備 | 校園文化 | 宇宙文化氛圍展示頂面 | 尊創 | 規格:16*7m(±5%)型號:尊創定制 | 112 | m² | 1,105.0000 | 123,760.00 |
| 1-1-4 | 其他文藝設備 | 校園文化 | 音樂美術文化氛圍展示墻 | 尊創 | 規格:9.5*2.8m(±5%)型號:尊創定制 | 26.6 | m² | 845.0000 | 22,477.00 |
| 1-1-5 | 其他文藝設備 | 校園文化 | 科學文化氛圍展示墻1 | 尊創 | 規格:9.5*2.8m(±5%)型號:尊創定制 | 21 | m² | 1,040.0000 | 21,840.00 |
| 1-1-6 | 其他文藝設備 | 校園文化 | 科學文化氛圍展示墻2 | 尊創 | 規格:9.5*2.8m(±5%)型號:尊創定制 | 22.4 | m² | 845.0000 | 18,928.00 |
| 1-1-7 | 其他文藝設備 | 校園文化 | 教育文化氛圍展示墻 | 尊創 | 規格:0.75*2.8m(±5%)數量4面型號:尊創定制 | 8.4 | m² | 1,105.0000 | 9,282.00 |
| 1-1-8 | 其他文藝設備 | 校園文化 | 校園閱讀文化展示欄1 | 尊創 | 規格:2*2*3.5m(±5%)數量4面型號:尊創定制 | 1 | 項 | 35,543.0000 | 35,543.00 |
| 1-1-9 | 其他文藝設備 | 校園文化 | 校園閱讀文化展示欄2 | 尊創 | 規格:40*2.1m(±5%)型號:尊創定制 | 84 | m² | 1,105.0000 | 92,820.00 |
| 1-1-10 | 其他文藝設備 | 校園文化 | 校園閱讀文化展示欄3 | 尊創 | 規格:40*3m(±5%)型號:尊創定制 | 120 | m² | 1,105.0000 | 132,600.00 |
| 1-1-11 | 其他文藝設備 | 校園文化 | 落地立體字 | 尊創 | 規格:0.4*0.4m(±5%)數量14字型號:尊創定制 | 1 | 組 | 2,600.0000 | 2,600.00 |
| 1-1-12 | 其他文藝設備 | 校園文化 | 海洋文化氛圍展示墻2 | 尊創 | 規格:4.7*2.5m(±5%)型號:尊創定制 | 11.75 | m² | 260.0000 | 3,055.00 |
| 1-1-13 | 其他文藝設備 | 校園文化 | 福州特色文化展墻 | 尊創 | 規格:18*3.6m(±5%)型號:尊創定制 | 64.8 | m² | 1,105.0000 | 71,604.00 |
| 1-1-14 | 其他文藝設備 | 校園文化 | 語文學科主題展板 | 尊創 | 規格:3*2.1m(±5%),數量2面型號:尊創定制 | 12.6 | m² | 1,100.0000 | 13,860.00 |
| 1-1-15 | 其他文藝設備 | 校園文化 | 數學學科主題展板 | 尊創 | 規格:3*2.1m(±5%)型號:尊創定制 | 6.3 | m² | 1,100.0000 | 6,930.00 |
| 1-1-16 | 其他文藝設備 | 校園文化 | 英語學科主題展板 | 尊創 | 規格:3*2.1m(±5%)型號:尊創定制 | 6.3 | m² | 1,100.0000 | 6,930.00 |
| 1-1-17 | 其他文藝設備 | 校園文化 | 語文學科互動文化展板1 | 尊創 | 規格:8.5*1.1m(±5%)型號:尊創定制 | 9.35 | m² | 1,300.0000 | 12,155.00 |
| 1-1-18 | 其他文藝設備 | 校園文化 | 語文學科互動文化展板2 | 尊創 | 規格:8.5*1.1m(±5%)型號:尊創定制 | 9.35 | m² | 1,300.0000 | 12,155.00 |
| 1-1-19 | 其他文藝設備 | 校園文化 | 數學學科互動文化展板 | 尊創 | 規格:8.5*1.1m(±5%)型號:尊創定制 | 9.35 | m² | 1,300.0000 | 12,155.00 |
| 1-1-20 | 其他文藝設備 | 校園文化 | 英語學科互動文化展板 | 尊創 | 規格:8.5*1.1m(±5%)型號:尊創定制 | 9.35 | m² | 1,100.0000 | 10,285.00 |
| 1-1-21 | 其他文藝設備 | 校園文化 | 教師風采展示墻 | 尊創 | 規格:7*1.5m(±5%)型號:尊創定制 | 10.5 | m² | 850.0000 | 8,925.00 |
| 1-1-22 | 其他文藝設備 | 校園文化 | 公告展示展板 | 尊創 | 規格:4*1.7m(±5%)型號:尊創定制 | 6.8 | m² | 845.0000 | 5,746.00 |
| 1-1-23 | 其他文藝設備 | 校園文化 | 地球儀 | 尊創 | 規格:尊創定制型號:尊創定制 | 1 | 項 | 36,400.0000 | 36,400.00 |
| 1-1-24 | 其他文藝設備 | 校園文化 | 黨的教育方針展示墻 | 尊創 | 規格:7*3m(±5%)型號:尊創定制 | 21 | m² | 910.0000 | 19,110.00 |
| 1-1-25 | 其他文藝設備 | 校園文化 | 辦學特色展示展墻 | 尊創 | 規格:12*3m(±5%)型號:尊創定制 | 36 | m² | 845.0000 | 30,420.00 |
| 1-1-26 | 其他文藝設備 | 校園文化 | 大樓外墻彩繪 | 尊創 | 規格:165m² (±5%)型號:尊創定制 | 165 | m² | 195.0000 | 32,175.00 |
五、評審專家名單:
| 采購人代表: | 施繼凱 |
| 評審專家: | 鄭巖松、彭國江、柯劍平、孫海榕 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
①參照《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格〔2002〕1980號)差額定率累進法計算收費,以中標(成交)金額作為基準計算,100萬元以下部分(含100萬)費率為1.5%,100萬-200萬部分費率為1.1%。②代理服務費專戶:開戶名:福建省中會通招標代理有限公司,代理服務費繳交帳號:117130100100292125。開戶行:興業銀行股份有限公司福州華林支行。
代理服務費收費金額:
合同包1校園文化:1.227萬元
收取對象:中標(成交)供應商
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
其中“廈門奧柏林廣告有限公司”未按照招標文件要求提供中小企業聲明函,資格性審查不通過,故投標無效;
其中“報價低于預算價的45%,在規定時間內僅提供書面說明函,未提供證明材料以證明價格的合理性,價格符合性不通過,故投標無效。”
其余供應商資格性和符合性審查均通過。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購單位信息
名稱:福州市群眾路小學
地址:群眾路158號
聯系方式:83329267
2.采購機構信息
名稱:福建省中會通招標代理有限公司
地址:福建省福州市鼓樓區五四路210號國際大廈6層C座
聯系方式:17758963758
3.項目聯系方式
項目聯系人:李寶東、吳慧蓉、鄭育潔、林艷霏、楊艷丹
電話:17758963758
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












